La clasificación del Mundial de Pilotos de Fórmula 1 ha sufrido modificaciones tras el Gran Premio de Brasil, la más notable la del mexicano Sergio Pérez que pasó al tercer sitio, empatado en puntos con Charles Leclerc.
El séptimo lugar obtenido por el de Red Bull lo afectó en la lucha por el Mundial, misma que tendrá que definirse en la última carrera del año, que será el Gran Premio de Abu Dhabi.
Así marcha la clasificación luego de 21 carreras disputadas:
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 429 puntos |
.2. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 290 |
.3. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 290 |
.4. | George Russell | GBR | Mercedes | 265 |
.5. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 240 |
.6. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 234 |
.7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 113 |
.8. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 86 |
.9. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 81 |
10. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 49 |
11. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 36 |
12. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 35 |
13. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 25 |
14. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 23 |
15. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 14 |
16. | Mick Schumacher | GER | Haas | 12 |
17. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 12 |
18. | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo | 6 |
19. | Alexander Albon | THA | Williams | 4 |
20. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 2 |
21. | Nyck de Vries | NED | Williams | 2 |
22. | Nico Hülkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
Foto: EFE
Deja una respuesta